Ora in esposizione: Liberia - Postage stamps (1860 - 2020) - 7954 francobolli.
23. Gennaio WM: Nessuno Dentellatura: 14
5. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 14
4. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 14
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | ZY | 2C | multicolore | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1056 | ZZ | 3C | multicolore | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1057 | AAA | 10C | multicolore | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1058 | AAB | 25C | multicolore | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1059 | AAC | 35C | multicolore | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1060 | AAD | 50C | multicolore | 1,74 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1055‑1060 | 4,64 | - | 2,90 | - | USD |
4. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 14
4. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 14
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | AAF | 1C | multicolore | Alexander Graham Bell | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1063 | AAG | 4C | multicolore | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1064 | AAH | 5C | multicolore | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1065 | AAI | 25C | multicolore | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1066 | AAJ | 40C | multicolore | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1067 | AAK | 50C | multicolore | 1,74 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1062‑1067 | 4,93 | - | 3,19 | - | USD |
4. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 14
26. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14½
Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 13
1. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 14
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | AAO | 2C | multicolore | Diceros bicornis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1073 | AAP | 3C | multicolore | Boocercus euryceros | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1074 | AAQ | 5C | multicolore | Pan troglodytes | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1075 | AAR | 15C | multicolore | Choeropsis liberiensis | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1076 | AAS | 25C | multicolore | Panthera pardus | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1077 | AAT | 1$ | multicolore | Gorilla gorilla | 4,63 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 1072‑1077 | 7,24 | - | 2,90 | - | USD |
1. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 14
21. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 14
21. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 14
26. Novembre WM: Nessuno Dentellatura: 14½
20. Gennaio WM: Nessuno Dentellatura: 13¾ x 14
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | ABA | 5C | multicolore | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1085 | ABB | 10C | multicolore | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1086 | ABC | 15C | multicolore | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1087 | ABD | 20C | multicolore | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1088 | ABE | 25C | multicolore | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1089 | ABF | 50C | multicolore | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1084‑1089 | 3,77 | - | 1,74 | - | USD |
20. Gennaio WM: Nessuno Dentellatura: 13¾ x 14
18. Febbraio WM: Nessuno Dentellatura: 14 x 13¾
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | ABH | 5C | multicolore | Francolinus lathami | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1092 | ABI | 10C | multicolore | Apaloderma narina | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1093 | ABJ | 15C | multicolore | Coracias naevius | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1094 | ABK | 20C | multicolore | Bycanistes cylindricus | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1095 | ABL | 25C | multicolore | Pycnonotus barbatus | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1096 | ABM | 50C | multicolore | Haliaeetus vocifer | 2,89 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 1091‑1096 | 6,95 | - | 2,32 | - | USD |
